豪栄道と稀勢の里で燃えた大相撲、2016年九州場所

休日の楽しみと言えば大相撲観戦で
なんとか豪栄道優勝しないかと思いながら平日を過ごし
4敗目になったときにもうだめかと落胆したことを覚えている。

 

湧かせたのは豪栄道だけじゃない、稀勢の里の終盤戦も湧いた。
年間最多勝って優勝してない力士がとったこと今まであったのか?快挙だろ?
でも横綱にはなれないのだろうな。

 

勝敗に特化して誰がどういう順位なのか気になったのでまとめる。
幕内力士全員書きたかったが、今度の機会にしよう...
プロフィールも一覧として見えてくると、なんだか見てるだけで楽しいもんだ。

 

2016年九州場所の成績上位力士とプロフィール

力士名番付出身生年月日身長体重
鶴竜(かくりゅう) 横綱 14 1 モンゴル 1985年8月10日 186cm 155kg
稀勢の里(きせのさと) 大関 12 3 茨城県 1986年7月3日 188cm 176kg
白鵬(はくほう) 横綱 11 4 モンゴル 1985年3月11日 192cm 155kg
日馬富士(はるまふじ) 横綱 11 4 モンゴル 1984年4月14日 186cm 137kg
正代(しょうだい) 前頭三枚目 11 4 熊本県 1991年11月5日 183cm 160kg
荒鷲(あらわし) 前頭十枚目 11 4 モンゴル 1986年8月21日 185cm 131kg
玉鷲(たまわし) 小結 10 5 モンゴル 1984年11月16日 189cm 169kg
栃ノ心(とちのしん) 前頭六枚目 10 5 ジョージア 1987年10月13日 191cm 171kg
勢(いきおい) 前頭八枚目 10 5 大阪府 1986年10月11日 195cm 170kg
石浦(いしうら) 前頭十五枚目 10 5 鳥取県 1990年1月10日 173cm 114kg
豪栄道(ごうえいどう) 大関 9 6 大阪府 1986年4月6日 183cm 160kg
宝富士(たからふじ) 前頭五枚目 9 6 青森県 1987年2月18日 186cm 165kg
豪風(たけかぜ) 前頭七枚目 9 6 秋田県 1979年6月21日 171cm 150kg
千代翔馬(ちよしょうま) 前頭十枚目 9 6 モンゴル 1991年7月20日 183cm 132kg
北勝富士(ほくとふじ) 前頭十一枚目 9 6 埼玉県 1992年7月15日 183cm 159kg
蒼国来(そうこくらい) 前頭十四枚目 9 6 中国 1984年1月9日 185cm 144kg

 

こうしてみてみると豪栄道はだいぶ下に下がってきたなとわかる。
白鵬も4敗って珍しいんじゃないか?白鵬って昔から横綱な気がするから結構年なのかと思いきや、豪栄道や勢とかとあまり変わらないっていうね。これ驚き。

 

次の場所も楽しみにしてます。